Tarifas y tarifas
London Tours (basado en una recogida y devolución en el centro de Londres)
Horas (hasta) | Coche / sedán hasta 3 pasajeros | MPV 4 a 6 pasajeros | MPV 7 a 8 pasajeros | |||
Londres clásico / Medio día: salida a las 09:00 o a las 14:00 | 4 | £ 410 | 455 £ | £ 465 | ||
Londres clásico / día completo: 09:00 – 17:00 | 8 | £ 595 | 645 £ | 675 £ | ||
Visita a las galerías y museos de Londres (visita un museo o galería + panorámica de Londres) | 4 | £ 410 | 455 £ | £ 465 | ||
Visita a las galerías y museos de Londres (visita tres museos o galerías + panorámica de Londres) | 8 | £ 595 | 645 £ | 675 £ | ||
Harry Potter en Londres / Medio día | 4 | £ 410 | 455 £ | £ 465 | ||
Harry Potter en Londres / Día completo | 8 | £ 595 | 645 £ | 675 £ |
Excursiones de un día desde Londres (basadas en una recogida y devolución en el centro de Londres)
Horas (hasta) | Coche / sedán hasta 3 pasajeros | MPV 4 a 6 pasajeros | MPV 7 a 8 pasajeros | |||
Castillo de Windsor o Hampton Court | 5 | 485 £ | £ 525 | 550 £ | ||
Thames Valley y The Chilterns | 6 | £ 540 | £ 585 | 615 £ | ||
Oxford solamente | 6 | £ 540 | £ 585 | 615 £ | ||
Tour de Harry Potter en Oxford | 6 | £ 540 | £ 585 | 615 £ | ||
Cambridge solamente | 6 | £ 540 | £ 585 | 615 £ | ||
Sólo Stonehenge | 6 | £ 585 | 640 £ | 670 £ | ||
Solo baño | 8 | 745 £ | £ 810 | 850 £ | ||
Castillo de Windsor y Hampton Court | 9 | 645 £ | 700 £ | 730 £ | ||
Chartwell y castillo de Hever | 9 | 655 £ | 710 £ | 750 £ | ||
Castillo de Leeds y Chartwell o Hever | 9 | 655 £ | 710 £ | 750 £ | ||
Jardines de Kent / Sussex / Surrey | 9 | 655 £ | 710 £ | 750 £ | ||
Oxford o Cambridge | 9 | 675 £ | 730 £ | 770 £ | ||
Canterbury y castillo de Leeds o Chartwell | 9 | 695 £ | 755 £ | 790 £ | ||
Castillo de Windsor y Oxford | 10 | 690 £ | 750 £ | 790 £ | ||
Oxford y palacio de Blenheim | 10 | 690 £ | 750 £ | 790 £ | ||
Canterbury y Dover | 10 | 720 £ | 785 £ | £ 825 | ||
Cambridge y Ely o Duxford | 10 | 725 £ | 785 £ | £ 825 | ||
Brighton o Arundel | 10 | 730 £ | 790 £ | £ 830 | ||
Downton Abbey (castillo de Highclere y Bampton) | 10 | 730 £ | 795 £ | 835 £ | ||
Castillo de Windsor y Stonehenge | 10 | 740 £ | 805 £ | 845 £ | ||
Stonehenge y Salisbury o Winchester | 10 | 750 £ | 815 £ | 855 £ | ||
Stonehenge y Avebury | 10 | 750 £ | 815 £ | 855 £ | ||
Cotswolds | 10 | 780 £ | 850 £ | 890 £ | ||
Oxford y Stratford o el castillo de Warwick | 10 | 785 £ | 855 £ | 900 £ | ||
Cotswolds y Stratford o el castillo de Warwick | 10 | 800 £ | 870 £ | 915 £ | ||
Stonehenge y Bath – Día largo | 12 | 890 £ | 970 £ | £ 1015 |
Tours del distrito de los lagos (basado en una recogida y devolución en Cumbria)
Horas (hasta) | Coche / sedán hasta 3 pasajeros | MPV 4 a 6 pasajeros | MPV 7 a 8 pasajeros | |||
Lo mejor del Lake District, dentro de Cumbria | 4 | 485 £ | £ 525 | 550 £ | ||
Lo mejor del Lake District, dentro de Cumbria | 8 | £ 540 | £ 585 | 615 £ | ||
Tour William Wordsworth – Poeta romántico | 8 | £ 540 | £ 585 | 615 £ | ||
Los Pasos Altos y La Costa | 8 | £ 540 | £ 585 | 615 £ | ||
Lakeland literario | 8 | £ 540 | £ 585 | 615 £ | ||
La pared de Hadrian | 8 | £ 585 | 640 £ | 670 £ |
Tours del suroeste de Inglaterra (según una región suroeste * recogida y devolución)
Horas (hasta) | Coche / sedán hasta 3 pasajeros | MPV 4 a 6 pasajeros | MPV 7 a 8 pasajeros | |||
Tours de medio día | 4 | 400 £ | £ 445 | £ 465 | ||
Tours de día completo | 8 | £ 585 | 635 £ | 665 £ |
Los precios de las excursiones en tierra en crucero desde Southampton, Portland, Falmouth o Avonmouth (Bristol) se basarán en las tarifas indicativas anteriores.
Los recorridos en Devon y Cornwall normalmente tendrán un mínimo de 2 días completos y se cobrarán según la tarifa de los recorridos prolongados (ver más abajo).
* Los precios son para recorridos que comienzan y terminan en las áreas más populares de la región, por ejemplo, Bath, Cotswolds y Salisbury, en los condados de Gloucestershire, Somerset y Wiltshire, y son realizados por miembros locales de la DGA. Los precios de los tours que comienzan o terminan en áreas fuera de esta región pueden variar.
Tours de Escocia (basado en una recogida y devolución en Edimburgo / Glasgow)
Horas (hasta) | Coche / sedán hasta 3 pasajeros | MPV 4 a 6 pasajeros | |||
Edimburgo / Glasgow Medio día | 4 | £ 390 | £ 445 | ||
Edimburgo / Glasgow Día completo | 8 | £ 595 | 675 £ | ||
Excursiones de un día de hasta 150 millas por ejemplo. Stirling y Trossachs; Fronteras; St Andrews y Fife; Perthshire y Glamis; Bannockburn; Loch Lomond | 9 | 640 £ | 720 £ | ||
Tous de día más largo: La pared de Hadrian; Alnwick; Condado de Scott |
10 | 715 £ | 795 £ |
Los precios de las excursiones en tierra en crucero desde Southampton, Portland, Falmouth o Avonmouth (Bristol) se basarán en las tarifas indicativas anteriores.
Los recorridos en Devon y Cornwall normalmente tendrán un mínimo de 2 días completos y se cobrarán según la tarifa de los recorridos prolongados (ver más abajo).
* Los precios son para recorridos que comienzan y terminan en las áreas más populares de la región, por ejemplo, Bath, Cotswolds y Salisbury, en los condados de Gloucestershire, Somerset y Wiltshire, y son realizados por miembros locales de la DGA. Los precios de los tours que comienzan o terminan en áreas fuera de esta región pueden variar.
Traslados marítimos y al aeropuerto (tarifas basadas en la entrega en el centro de Londres y después de la recogida a las 07:00)
Horas (hasta) | Coche / sedán hasta 3 pasajeros | MPV 4 a 6 pasajeros | MPV 7-8 pasajeros | |||
Londres Heathrow al centro de Londres | 2 | £ 215 | £ 235 | 250 £ | ||
Londres Gatwick al centro de Londres | 3 | £ 275 | £ 295 | £ 310 | ||
Southampton / Harwich / Dover al centro de Londres | 4 | £ 410 | £ 445 | 470 £ |
Tours extendidos / nocturnos: Inglaterra y Escocia (basado en un día máximo de 8 horas y 150 millas por día)
Horas (hasta) | Coche / sedán hasta 3 pasajeros | MPV 4 a 6 pasajeros | MPV 7-8 pasajeros | |||
Conductor-guía y vehículo | 8 | 665 £ | 725 £ | 760 £ | ||
Guías Pernoctación Subsistencia (por noche) | £ 135 | £ 135 | £ 135 | |||
Tiempo extra (por hora) | 65 £ | 75 £ | 75 £ | |||
Distancia adicional (por milla) | 1,00 £ | £ 1.05 | £ 1.10 |
Suplemento de idioma para tours no realizados en inglés
Medio día | £ 30 |
Día completo | 50 £ |
Tours personalizados | En aplicación |
Estas son una pequeña selección de nuestras opciones de tours más populares y son solo indicativas de las tarifas para servicios específicos. Nos especializamos en adaptar itinerarios a sus intereses y preferencias.
Los precios son Por vehículo , no por persona.
Las tarifas incluyen: Cargos de estacionamiento y peajes de carretera.
Las tarifas excluyen: Los cargos de entrada a la atracción (los guías Blue Badge obtienen entrada gratuita a la mayoría de las atracciones), comidas y bebidas o cualquier propina
Tours de medio día son por la mañana o por la tarde. Se espera que los recorridos matutinos terminen a las 13.00 horas y no se espera que los recorridos vespertinos comiencen antes de las 14.00 horas.
Suplemento por festivos:
25 de diciembre: 100% de la tarifa de orientación (£ 176 por medio día y £ 288 por día completo).
Viernes Santo, Día de Pascua, Lunes de Pascua, 26 de diciembre y 1 de enero: 50% de la tarifa de orientación (£ 88 por medio día y £ 144 por día completo).
Política de cancelación: (Aplica para reservas recibidas después del 16 de marzo de 2020, hasta nuevo aviso).
Durante la situación actual de COVID-19, si se cancela una reserva confirmada, se aplicarán los siguientes cargos, más cualquier gasto irrecuperable (por ejemplo, hoteles o boletos reservados previamente):
Hasta dos semanas antes de la primera fecha de gira reservada : Reembolso completo de tarifas.
Con dos semanas de antelación o menos: 50% de la tarifa total.
Aviso de una semana o menos: 75% de la tarifa total.
Aviso de 48 horas o menos: 100% de la tarifa total.